Con nuevo escenario de demanda Pantalla Uruguay hizo su clásico remate de fin de mes

Martin San Román, integrante del consorcio de firmas rematadoras Pantalla Uruguay, se refirió al clásico remate de fin de mes que organiza dicha empresa.
Dijo que durante las dos jornadas de remate “el trámite fue normal”, aunque advirtió que el mercado “por algunos momentos” fue más ágil y “en otros más pesado”. Destacó que “la segunda jornada de ventas estuvo mejor que la primera”.
En esa segunda jornada el rematador explicó que “el volumen de ventas fue muy interesante”, por más que “los valores registran un ajuste a la baja, se vendieron los ganados de manera corriente”.
Afirmó que la demanda está retraída y “hubo pocos compradores en todos lados”, graficó. A la vez, agregó que “incluso el invernador del litoral, que siempre está activo, no estuvo”.
Para San Román hay dos factores que explican esa ausencia, por un lado la incertidumbre sobre “el clima” y por otro “la situación actual de la demanda industrial que hace que esos productores estén expectantes a que los precios del ganado gordo alcancen un equilibrio”.
Pecios – Remate 221 – Pantalla Uruguay
| CATEGORÍA | MÁXIMO | MÍNIMO | PROMEDIO |
|---|---|---|---|
| Terneros menos 140 kg | 2.35 | 2.05 | 2.24 |
| Terneros entre 140 y 180 kg | 2.18 | 1.87 | 2.01 |
| Terneros más 180 kg | 2 | 1.68 | 1.86 |
| Terneros | 2.35 | 1.68 | 1.94 |
| Novillos 1 a 2 años | 1.895 | 1.6 | 1.74 |
| Novillos 2 a 3 años | 1.73 | 1.6 | 1.65 |
| Novillos más de 3 años | 1.6 | 1.55 | 1.58 |
| Corderos/as | 25 | 25 | 25 |
| Ovejas | 43 | 43 | 43 |
| Capones | 57 | 57 | 57 |
| Terneros y novillos Holando | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| Vacas de Invernada | 1.48 | 1.3 | 1.39 |
| Terneras menos 140k | 2.15 | 1.8 | 1.94 |
| Terneras | 2.15 | 1.65 | 1.85 |
| Terneros y Terneras | 2.11 | 1.7 | 1.88 |
| Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 1.82 | 1.57 | 1.71 |
| Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.64 | 1.6 | 1.62 |
| Vacas preñadas | 686 | 455 | 637 |
| Vientres Entorados | 1.435 | 1.355 | 1.39 |
| Piezas de cría Piezas de cría | 393 | 290 | 357 |
Precios en dólares americanos, al contado y sin descuento financiero
Escuche a Martín San Román



