La soja registró la mayor caída diaria de la historia

Clima beneficiaría el desarrollo de los cultivos en EE.UU., con lluvias y temperaturas moderadas. La producción no sufriría mayores amenazas. Derrumbe en aceite de soja por temor a menor uso para biocombustibles. Preocupa el futuro de la demanda interna. Perspectivas de subas de tasas fortaleció notablemente el dólar, desalentando posiciones en commodities. Petróleo, oro y agro sufrían ventas masivas por parte del segmento especulativo. Lo que generó la mayor caída diaria de la historia, un 8.9% y cerró en US$ 487,04.
Karen Braun, analista de Reuters, destaca que fue la mayor baja diaria de la historia y que, en las últimas siete ruedas, la oleaginosa perdió un 15,8% del valor
Liquidaciones por parte de los fondos en commodities agrícolas, ante un conjunto de elementos bajistas. Panorama climático favorable en el cinturón maicero y perspectivas de menor demanda interna para producción de etanol. Petróleo en retroceso y dólar firme operaban en igual sentido.
Ajustó posiciones, en línea a la tendencia de sus pares. Dólar en alza contra demás monedas del mundo quitaba competitividad al trigo americano. Ingreso de la mercadería en EE.UU. y perspectivas de buenas cosechas en todo el hemisferio norte, agregaban presión.
| SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
| Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
| JUL-21 | 487,04 | -45,19 | JUL-21 | 1247,15 | -121,25 |
| AGO-21 | 474,36 | -40,79 | AGO-21 | 1197,99 | -121,25 |
| SEP-21 | 460,21 | -38,58 | SEP-21 | 1180,80 | -121,25 |
| NOV-21 | 458,29 | -35,27 | OCT-21 | 1165,14 | -121,25 |
| ENE-22 | 460,49 | -34,17 | DIC-21 | 1153,68 | -121,25 |
| MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
| Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
| JUL-21 | 249,20 | -15,75 | JUL-21 | 399,04 | -18,96 |
| SEP-21 | 215,93 | -15,75 | AGO-21 | 400,03 | -18,52 |
| DIC-21 | 209,64 | -15,75 | SEP-21 | 401,57 | -17,97 |
| MAR-22 | 212,39 | -15,75 | OCT-21 | 402,45 | -16,53 |
| MAY-22 | 213,97 | -15,75 | DIC-21 | 406,09 | -16,20 |
| TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
| Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
| JUL-21 | 235,07 | -8,45 | JUL-21 | 215,41 | -9,00 |
| SEP-21 | 236,45 | -8,18 | SEP-21 | 218,44 | -9,09 |
| DIC-21 | 238,83 | -8,08 | DIC-21 | 222,57 | -8,36 |
| MAR-22 | 241,41 | -7,99 | MAR-22 | 225,88 | -8,63 |
| MAY-22 | 242,05 | -7,99 | MAY-22 | 228,91 | -7,99 |
| Fuente: Grassi S.A. y Reuters | |||||





