Mercado de reposición “demandado”, aunque con ajuste de precios

Carlos De Freitas, integrante del consorcio de firmas rematadoras Plazarural, habló sobre las tres jornadas de venta que comenzaron el miércoles y culminaran hoy. Destacó que si bien “la oferta era importante” el porcentaje de ventas también viene siendo alto.
Explicó que “las categorías de invernada se vendió entre el 95% y 100%” y si bien reconoció que “los valores se ajustan a la situación actual, el mercado se va a haciendo”.
De Freitas se mostró “muy sorprendido, por el volumen y la calidad de la oferta”. Recordó que durante marzo, abril y mayo había sido muy interesante y “estoy impresionado por la calidad genética de la oferta”, pero además esa buena calidad “se ve en todo el país”.
En ese sentido, sostuvo que “esto ha sido posible por los remates por pantalla”, ya que “el productor se ha volcado a utilizar este sistema y eso nos permite ver la dispersión de la buena genética uruguaya”.
Si bien reconoció que algunas zonas del país “están más complicadas que otras” por el clima, como es el caso de la zona este, De Freitas destacó que pese a eso “la calidad de la genética es valorada” y si bien la demanda en el este es menor, a la hora de comprar “la oferta premia los buenos ganados de esa zona”.
Remate 221 -Plazarural
| CATEGORÍA | CABEZAS | LOTES | MÁX | MÍN | PROM | PROM BULTO | % VENTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERNEROS – 140 Kg | 367 | 7 | 2.45 | 1.87 | 2.28 | 292.08 | 100% |
| TERNEROS – 140 y 180 Kg | 2859 | 41 | 2.44 | 2.05 | 2.25 | 361.94 | 99% |
| TERNEROS + 180 Kg | 2492 | 42 | 2.25 | 1.85 | 2.03 | 410.6 | 90% |
| TERNEROS | 5783 | 91 | 2.45 | 1.85 | 2.14 | 377.99 | 95% |
| NOVILLOS 1 A 2 AÑOS | 1982 | 25 | 2.02 | 1.63 | 1.83 | 534.26 | 92% |
| NOVILLOS 2 A 3 AÑOS | 420 | 7 | 1.78 | 1.7 | 1.74 | 614.67 | 68% |
| NOVILLOS + 3 AÑOS | 361 | 6 | 1.69 | 1.44 | 1.62 | 748.14 | 100% |
| HOLANDO | 45 | 1 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 604.44 | 100% |
| TERNERAS | 2668 | 42 | 2.4 | 1.78 | 1.96 | 319.04 | 80% |
| VAQUILLONAS 1 A 2 AÑOS | 1258 | 22 | 2.27 | 1.73 | 1.85 | 444.56 | 95% |
| VAQUILLONAS +2 AÑOS | 476 | 8 | 1.8 | 1.635 | 1.67 | 507.23 | 100% |
| VACAS DE INVERNADA | 2670 | 51 | 1.47 | 1.18 | 1.37 | 526.92 | 91% |
Escuche la entrevista completa a Carlos De Freitas.



