Los granos terminaron la semana con un saldo positivo en Chicago

Tras una rueda volátil, ayer la soja finalizó con un leve signo positivo y acumuló casi US$/t 8 de ganancias en la semana. El petróleo en retroceso (-5%) limita los avances. En tanto, el USDA informó ventas de soja americana a México por 163.290 toneladas (t) aportando optimismo en un mercado que permanece dominado por la incertidumbre respecto de la logística, el transporte y el funcionamiento de los puertos en Argentina y Sudamérica ante controles por coronavirus. Además, los pronósticos de lluvias en Argentina en inicios de la cosecha podrían agregar dificultades para el abastecimiento de mercadería. A su vez, la Consultora Safras & Mercado ajustó ligeramente la proyección de cosecha en Brasil a 125 millones de toneladas (Mt).
El maíz ajustó posiciones, condicionado por la debilidad del crudo y la caída en la demanda de etanol, pero logro cerrar la semana con leves ganancias. Por su parte, la consultora Safras & Mercado elevó la estimación de cosecha de maíz total en Brasil a 105,8 Mt (desde 104,7 Mt), reafirmando el escenario de buenas perspectivas de producción en Sudamérica (Argentina aportaría 50 Mt). En sentido contrario, el USDA informó ventas de maíz americano a destinos desconocidos por 114.048 t y la cuestión de logística y clima en Argentina brindó respaldo, evitando mayores caídas.
El trigo perdió el impulso inicial, aunque logró finalizar la semana con avances cercanos a los US$/t 9. Compradores tradicionales permanecían activos en el mercado. Taiwan adquirió 99.500 t de trigo americano, Turquía realizó una licitación por 175.000 t. A su vez, se renovó el temor ante la posibilidad de que países productores de la zona del Mar Negro determinen límites a las exportaciones de trigo. Tanto desde Rusia como de Ucrania, propusieron establecer cuotas para los embarques de trigo, generando preocupaciones por el lado de la oferta en el mercado exportador.
| SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
| Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
| MAY-20 | 323,90 | 0,46 | MAY-20 | 591,94 | 7,72 |
| JUL-20 | 325,27 | 0,18 | JUL-20 | 600,10 | 7,94 |
| AGO-20 | 325,46 | 0,00 | AGO-20 | 603,85 | 8,38 |
| SEP-20 | 322,98 | -0,55 | SEP-20 | 607,59 | 8,38 |
| NOV-20 | 322,15 | -0,83 | OCT-20 | 610,90 | 8,16 |
| MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
| Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
| MAY-20 | 136,21 | -1,08 | MAY-20 | 356,16 | 0,22 |
| JUL-20 | 138,48 | -0,98 | JUL-20 | 352,41 | -0,66 |
| SEP-20 | 140,15 | -1,18 | AGO-20 | 346,24 | -1,76 |
| DIC-20 | 143,40 | -1,18 | SEP-20 | 343,04 | -2,43 |
| MAR-21 | 147,24 | -1,38 | OCT-20 | 340,83 | -3,09 |
| TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
| Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
| MAY-20 | 209,90 | 0,83 | MAY-20 | 178,85 | -0,18 |
| JUL-20 | 204,75 | 0,37 | JUL-20 | 180,60 | 0,09 |
| SEP-20 | 204,57 | 0,64 | SEP-20 | 183,99 | 1,01 |
| DIC-20 | 207,23 | 1,01 | DIC-20 | 187,67 | 0,73 |
| MAR-21 | 208,06 | 0,73 | MAR-21 | 190,70 | 0,37 |
| Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters. | |||||





