Pantalla Uruguay concretó un “muy buen remate” con “buenos valores”
Martín San Román, participante de Pantalla Uruguay, dijo que el último remate fue “como imaginamos en lo previo, muy bueno, con altísimo porcentaje de ventas y buenos valores”. De todas maneras indicó que “los buenos ganados marcaron una diferencia en los precios”.
Explicó que “sigue habiendo poca oferta y la demanda no ha podido satisfacerse” lo que determina un mercado firme.
Señaló que se vio sorprendido por el desempeño comercial de las vaquillonas sin servicio y explicó que muchos productores “se han volcado a este tipo de categorías”, por no poder competir con el precio del ternero y por la escasez de novillos jóvenes para recriar o invernar”.
208˚ remate de Pantalla Uruguay
CATEGORÍA | MÁXIMO | MÍNIMO | PROMEDIO |
---|---|---|---|
Terneros menos 140 kg | 2.82 | 2.63 | 2.73 |
Terneros entre 140 y 180 kg | 2.85 | 2.18 | 2.63 |
Terneros más 180 kg | 2.53 | 2.25 | 2.34 |
Terneros | 2.85 | 2.18 | 2.48 |
Novillos 1 a 2 años | 2.78 | 2.11 | 2.36 |
Novillos 2 a 3 años | 2.14 | 1.95 | 2.07 |
Terneros y novillos Holando | 2.05 | 1.66 | 1.84 |
Vacas de Invernada | 1.95 | 1.6 | 1.74 |
Terneras menos 140 kg | 2.51 | 2.38 | 2.42 |
Terneras | 2.62 | 2.12 | 2.28 |
Terneros y Terneras | 2.87 | 2.2 | 2.39 |
Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 2.28 | 1.97 | 2.13 |
Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
Vaquillonas preñadas | 758 | 605 | 681 |
Vacas preñadas | 750 | 625 | 708 |
Vientres Entorados | 540 | 540 | 540 |
Piezas de cría | 532 | 360 | 405 |
PRECIOS EN DOLARES AMERICANOS AL CONTADO Y SIN DESCUENTO FINANCIERO |
Escuche la entrevista completa a Martín San Román.