Previo al reporte del USDA, bajaron los granos en Chicago

Los granos registraron ligeras pérdidas en una rueda marcada por ajustes de posiciones de cara a la publicación del reporte mensual del USDA (mañana a las 13:00 hs. Uy.). La ausencia de amenazas climáticas para las próximas semanas, en el Medio Oeste americano, adicionó debilidad a las cotizaciones.
Los contratos de soja cayeron cerca de 2 U$S/tn. Si bien en promedio, los privados proyectan que el USDA ajustará el cálculo de producción a 97 mill. tn., se prevé los stocks con los que estaría comenzando la campaña se ubicarían en un récord de 28 mill. tn. Este fenómeno, en un contexto de guerra comercial y propagación de gripe africana en China, podría limitar la posibilidad de registrar mejorías significativas de los valores en el corto plazo.
En tanto, el maíz ajustó con pocos cambios y se ubicó en 141 U$S/tn. Así, los precios se mantienen debilitados en un contexto donde se diluye la probabilidad de que tenga lugar una merma significativa en el saldo productivo de EE.UU. De cara a la publicación del reporte de mañana, se estima que el USDA podría ubicar la producción en torno a 347 mill. tn. En caso de concretarse este escenario, se estaría ante una caída de solo el 8% respecto a la campaña 2018/19.
Por último, el trigo finalizó con pérdidas próximas a 2 U$S/tn, en un mercado que volvió a ponderar el holgado stock de oferta vigente y la dificultad que encuentra la mercadería americana para participar en negocios internacionales.
SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
SEP-19 | 313,79 | -1,93 | SEP-19 | 633,39 | 7,72 |
NOV-19 | 318,38 | -2,02 | OCT-19 | 631,62 | 6,61 |
ENE-10 | 323,53 | -1,93 | DIC-19 | 635,59 | 6,61 |
MAR-10 | 328,49 | -1,84 | ENE-10 | 640,00 | 6,17 |
MAY-10 | 332,99 | -1,65 | MAR-10 | 646,40 | 6,17 |
MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
SEP-19 | 137,10 | -0,10 | SEP-19 | 319,23 | -3,64 |
DIC-19 | 141,73 | -0,59 | OCT-19 | 320,77 | -3,64 |
MAR-10 | 146,55 | -0,89 | DIC-19 | 324,85 | -3,75 |
MAY-10 | 150,29 | -0,69 | ENE-10 | 326,95 | -3,75 |
JUL-10 | 153,14 | -0,69 | MAR-10 | 330,69 | -3,31 |
TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
SEP-19 | 175,45 | -2,57 | SEP-19 | 138,43 | -1,93 |
DIC-19 | 175,45 | -1,75 | DIC-19 | 146,42 | -1,93 |
MAR-10 | 177,84 | -1,29 | MAR-10 | 151,57 | -1,84 |
MAY-10 | 179,49 | -0,64 | MAY-10 | 155,33 | -1,56 |
JUL-10 | 180,69 | -0,37 | JUL-10 | 159,01 | -1,47 |
Fuente: Grassi