La inversión para reposición sigue siendo sostenida, Plazarural vendió el 99,8% de la oferta

Plazarural realizó su remate 209 y vendió el 99,8% de una oferta que ascendía a 15.500 vacunos. Marcel Despaux, de Ramos y García, integrante de Plazarural calificó el remate como “muy bueno”.
Agregó que “fue un muy buen remate para la época del año”, con precios que siguen siendo sostenidos al igual que la demanda ha sido sostenida durante todo el año en el mercado de reposición”.
En cuanto a los valores detalló que si bien hubo categorías cuyo valor promedio por kilo registraron ajustes a la baja y otras ajustes al alza, “al pasar esa cuenta al bulto los precios son muy similares a los del remate anterior, lo que demuestra que el productor sostiene la inversión por ganados de reposición”.
| CATEGORÍA | CABEZAS | LOTES | MÁX | MÍN | PROM | PROM BULTO | VENTA |
| TERNEROS | 3477 | 46 | 2.77 | 2.11 | 2.41 | 435 | 100% |
| NOVILLOS 1-2 AÑOS | 1218 | 17 | 2.52 | 2 | 2.29 | 585 | 100% |
| NOVILLOS 2-3 AÑOS | 625 | 11 | 2.42 | 2.005 | 2.14 | 694.57 | 100% |
| NOVILLOS +3 AÑOS | 291 | 6 | 1.99 | 1.8 | 1.91 | 811.87 | 100% |
| VACAS DE INVERNADA | 3233 | 68 | 1.785 | 1.6 | 1.72 | 656 | 100% |
| TERNERAS | 1780 | 29 | 2.72 | 1.95 | 2.25 | 383.3 | 100% |
| TERNEROS/AS | 430 | 9 | 2.74 | 2.05 | 2.32 | 350.59 | 100% |
| VAQUILLONAS 1 A 2 AÑOS | 1307 | 22 | 2.35 | 1.95 | 2.1 | 505.01 | 100% |
| VAQUILLONAS + 2 AÑOS | 211 | 5 | 1.95 | 1.865 | 1.92 | 630.8 | 100% |
| VACA DE CRIA | 29 | 1 | 700 | 700 | 700 | 700 | 100% |
| VIENTRES PREÑADOS | 2346 | 51 | 875 | 620 | 743.78 | 743.78 | 94% |
| VIENTRES ENTORADOS | 83 | 3 | 642 | 600 | 627.54 | 627.54 | 100% |
| PIEZAS DE CRIA | 382 | 8 | 420 | 380 | 403.83 | 403.83 | 100% |
| VACUNOS VENDIDOS | 15404 | 276 | 99% |
Escuche la entrevista completa a Marcel Despaux.
De Freitas: “Otro remate que vuelve a sorprender”
El consorcio de firmas rematadoras Plazarural confirmó en la primera jornada de su remate 209 que el mercado está ávido por ganados de invernada. Carlos De Freitas, director del escritorio Carlos De Freitas y Cía, integrante de Plazarural, dijo que este “fue otro remate que vuelve a sorprender”.
Durante la primera jornada de las dos que estaban previstas para las ventas se ofertó todo el ganado de invernada con una colocación de 100%. De Freitas agregó que “la calidad de la oferta era muy buena, sobre todo la de terneros”. También destacó que “hubo mucha demanda por novillos de 1 a 2” y que los novillos de 2 a 3 se valorizaron con respecto al remate anterior.
Escuche la entrevista completa a Carlos De Freitas.



