A continuación, se detallan los resultados para los sistemas con campo propio y campo arrendando, según los recursos y sistemas de producción, considerando las relaciones de precios actuales.
Pasturas intensivas | Cría a campo natural | |
Ventas de hacienda | 1.015 | 161 |
Compras de hacienda | 419 | 8 |
Costos directo | 220 | 20 |
Costos fijos | 135 | 61 |
Ingreso de capital | 240 | 72 |
CAMPO PROPIO: | ||
Activos antes de tierra | 1.548 | 484 |
Rentabilidad antes de tierra | 15,2% | 14,9% |
Tierra (IC 120) | 4.574 | 2.668 |
Rentabilidad pos tierra | 3,9% | 2,3% |
ARRENDANDO: | ||
Renta | 98 | 68 |
Ingreso neto | 142 | 4 |
Activos | 1.682 | 552 |
Rentabilidad | 8,5% | 0,08% |
Producción de carne (kgs/ha) | 387 | 90 |
(Cifras en dólares por hectárea) |
Cría | Ciclo completo cerrado | Ciclo completo abierto | Invernada | |
Ventas de hacienda | 247 | 332 | 417 | 503 |
Compras de hacienda | 49 | 90 | 131 | 172 |
Costos directo | 40 | 60 | 80 | 100 |
Costos fijos | 69 | 76 | 83 | 91 |
Ingreso de capital | 89 | 106 | 123 | 139 |
CAMPO PROPIO: | ||||
Activos antes de tierra | 594 | 704 | 814 | 924 |
Rentabilidad antes de tierra | 14,9% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
Tierra (IC 120) | 2.859 | 3.050 | 3.240 | 3.431 |
Rentabilidad pos tierra | 2,4% | 2,6% | 2,8% | 2,9% |
ARRENDANDO: | ||||
Renta | 71 | 74 | 77 | 80 |
Ingreso neto | 18 | 32 | 46 | 59 |
Activos | 665 | 778 | 891 | 1.004 |
Rentabilidad | 1,5% | 2,3% | 3,1% | 3,8% |
Producción de carne (kgs/ha) | 120 | 149 | 179 | 209 |
Pasturas | 10% | 20% | 30% | 40% |
Campo natural | 90% | 80% | 70% | 60% |
En los siguientes gráficos se pueden observar la participación de costos en la producción de un novillo gordo, sobre pasturas y con suplementación.
Son los kilos de carne por hectárea que se pueden producir con pasturas intensivas; con cría a campo natural se producen 90.
Kilos de carne por hectárea se logran en un sistema de invernada (con 40% de pasturas y 60% campo natural).
Dólares por animal es el margen neto que se puede obtener al producir un novillo en posturas intensivas.