Ventas dinámicas en Pantalla Uruguay

El consorcio cerró un nuevo remate con más del 95% de la oferta colocada en un mercado dinámico y con buenos valores. Fernando de la Peña, integrante de Pantalla Uruguay aseguró que las ventas fueron ágiles y destacó la firmeza de los novillos y las vacas de invernada.
“La oferta es reducida ya que el productor no se desprende de los ganados. Hay mucha puja por todos los lotes lo que explica los valores que logran las diferentes categorías”, sostuvo.
De la Peña señaló que el productor está con mucho pasto lo que provoca que quiera transformarlo en carne.La demanda fue pareja en todo el país, agregó el operador.
| CATEGORÍA | MÁXIMO | MÍNIMO | PROMEDIO |
|---|---|---|---|
| Terneros entre 140 y 180k | 2.28 | 1.92 | 2.07 |
| Terneros más 180 kg | 2.16 | 1.66 | 1.89 |
| Terneros | 2.28 | 1.66 | 1.94 |
| Novillos 1 a 2 años | 1.925 | 1.6 | 1.75 |
| Novillos 2 a 3 años | 1.78 | 1.56 | 1.65 |
| Novillos más de 3 años | 1.635 | 1.63 | 1.63 |
| Vacas de Invernada | 1.4 | 1.24 | 1.34 |
| Corderos | 51 | 50 | 50 |
| Corderas | 71 | 71 | 71 |
| Corderos/as | 33 | 33 | 33 |
| Ovejas | 40 | 40 | 40 |
| Ovejas con cría al pié | 52 | 50 | 50 |
| Carneros | 300 | 250 | 260 |
| Terneras menos 140k | 1.85 | 1.71 | 1.8 |
| Terneras | 2.05 | 1.535 | 1.73 |
| Terneros y Terneras | 1.95 | 1.67 | 1.73 |
| Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 1.755 | 1.5 | 1.62 |
| Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Vacas preñadas | 625 | 520 | 544 |
| Vientres Entorados | 448 | 430 | 438 |
| Piezas de cría | 390 | 300 | 358 |
| Vientres PI | 650 | 650 | 650 |
Precios al contado, sin descuento y en dólares americanos |
|||
Por último se refirió al mercado para el ganado gordo asegurando que sigue con presión a la baja con referencias para el novillo gordo de entre US$ 3,10 y US$ 3,15 y la vaca entre US$ 2,90 y US$ 2,95.
Escuche la entrevista a Fernando de la Peña, integrante de Pantalla Uruguay, en diálogo con Ruben Silvera en Punto de Equilibrio


