Remate de Pantalla Uruguay fue “ágil” y con “alto porcentaje de ventas”

Fernando De la Peña, director del escritorio rural De La Peña Negocios Rurales e integrante del consorcio de firmas rematadoras Pantalla Uruguay destacó el “buen porcentaje de ventas” registrado en el remate N° 222 y la Ganadera Hereford N° 44.
Dijo que a excepción de “los ganados preñados para otoño” que tuvieron dificultades de ventas, el resto de las categorías “se vendieron muy bien”. Graficó que las ventas estuvieron “en torno al 90%” y explicó que eso sucede porque “los productores asumen la nueva realidad de precios”.
De la Peña agregó que ese 90% de los ganados vendidos, “vinieron a venderse” sin pretensiones de valores y que por eso se comercializaron “dentro de lo que el mercado marcara”. Si bien reconoció que “los valores ajustaron 10% a la baja en comparación con el remate anterior”, destacó que “fue un remate ágil con un alto porcentaje de ventas”.
| CATEGORÍA | MÁXIMO | MÍNIMO | PROMEDIO |
|---|---|---|---|
| Terneros menos 140 kg | 2.12 | 1.97 | 2.05 |
| Terneros entre 140 y 180 kg | 2.11 | 1.8 | 1.92 |
| Terneros más 180 kg | 1.94 | 1.55 | 1.78 |
| Terneros | 2.12 | 1.55 | 1.84 |
| Novillos 1 a 2 años | 1.705 | 1.45 | 1.58 |
| Novillos 2 a 3 años | 1.55 | 1.37 | 1.44 |
| Novillos más de 3 años | 1.4 | 1.36 | 1.39 |
| Vacas de Invernada | 1.4 | 1.03 | 1.19 |
| Corderos | 28 | 25 | 25 |
| Corderos/as | 32 | 30 | 31 |
| Ovejas | 43 | 43 | 43 |
| Ovejas con cría al pie | 37 | 31 | 35 |
| Terneras menos 140kg | 1.83 | 1.55 | 1.72 |
| Terneras | 1.83 | 1.48 | 1.63 |
| Terneros y Terneras | 1.8 | 1.54 | 1.63 |
| Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 1.6 | 1.33 | 1.47 |
| Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| Vaquillonas preñadas | 465 | 465 | 465 |
| Vacas preñadas | 550 | 430 | 514 |
| Vientres Entorados | 385 | 340 | 355 |
| Piezas de cría | 347 | 250 | 303 |
| Precios en dólares americanos | |||
Escuche la nota completa a Fernando De la Peña.



