Plazarural tuvo “un remate para encuadrar”

En dos días, el 15 y 16 de mayo, Plazarural realizó una venta “con muy buena agilidad y excelente colocación, fue un remate para encuadrar”, señaló el Ing. Fernando Indarte, director de Indarte y Cía.
El operador destacó la primera jornada en la que se comercializó todas las categorías de invernada, pero además “contrariamente a lo que pasa históricamente” el segundo día de remate, en el que se rematan todas las categorías de cría “superó lo que se vivió con la invernada, típico de cuando hay expectativas y retención de vientres”.
Indarte destacó el comportamiento del mercado en las categorías de terneras y vacas preñadas, pero además señaló que “hay que ser justo y hablar de la calidad que había en todos los ganados”, lo que contribuyó también a la respuesta del mercado.
REMATE 207 + PLAZA BRAFORD 15-16 DE MAYO
| CATEGORÍA | CABEZAS | LOTES | MÁX | MÍN | PROM | PROM BULTO | % VENTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terneros | 6587 | 87 | 2.7 | 2 | 2.24 | 413.25 | 100% |
| Novillos 1 a 2 años | 904 | 18 | 2.25 | 1.7 | 1.99 | 553.24 | 100% |
| Novillos 2 a 3 años | 832 | 13 | 2.06 | 1.8 | 1.92 | 721.93 | 100% |
| Novillos + 3 años | 372 | 7 | 1.87 | 1.77 | 1.8 | 804.42 | 100% |
| Holando | 42 | 1 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 472.75 | 100% |
| Vacas de Invernada | 2035 | 40 | 1.66 | 1.42 | 1.56 | 636.37 | 100% |
| Terneras | 2474 | 40 | 2.56 | 1.92 | 2.17 | 380 | 100% |
| Terneros / Terneras | 973 | 19 | 2.39 | 1.81 | 2.17 | 348 | 100% |
| Vaquillonas 1-2 años | 1341 | 25 | 2.17 | 1.8 | 1.96 | 515 | 100% |
| Vaquillonas + 2 años | 541 | 7 | 1.8 | 1.735 | 1.77 | 608 | 100% |
| Vientres Preñados | 3414 | 54 | 852 | 620 | 698 | 698 | 100% |
| Vientres Entorados | 27 | 1 | 690 | 690 | 690 | 690 | 100% |
| Piezas de Cria | 543 | 10 | 461 | 357 | 383.83 | 383.83 | 100% |
| Vacas de Pedigree | 196 | 4 | 880 | 565 | 629.7 | 629.7 | 100% |
| Toros Comerciales | 6 | 2 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 100% |
| TOTAL VACUNOS VENDIDOS | 20193 | 321 | 100% |
Escuche la entrevista completa a Fernando Indarte.



