Remate de Plaza Rural superó las expectativas

Álvaro García, presidente de Plaza Rural y director del escritorio Ramos & García, de Durazno, se refirió al remate 219 de Plaza Rural que se llevó a cabo en cinco días y que ofertó más de 40 mil vacunos, logrando vender casi 38 mil (95% de colocación).
García destacó que “fue el segundo remate récord en volumen y en días de actividad”. Y la frase que mejor define al mismo es: “satisfacción y alegría” por “haber logrado un remate de estas características en un momento en que las aguas están agitadas”.
Destacó que “el productor rural es muy noble, ama su trabajo, es lo que le gusta y sabe hacer, y cuando ve señales positivas en el mercado apuesta a la vaca. Nos sorprendió la agilidad del remate”, porque si bien “esperábamos que algunas categorías ajusten los precios a la baja, esos ajustes fueron menores a los esperados”.
Explicó que “hubo categorías que ajustaron sus precios 7% a la baja, otras que se mantuvieron y otras que aumentaron (ganados preñados + 2%)”, lo que “sin duda muestra que la gente sigue confiando en la cría”.
Por su parte, Ricardo Stewart, integrante del escritorio Romualdo Rodríguez, señaló que hubo “mucha demanda” y al estar “con un sistema que fue totalmente virtual la operativa instrumentada fue un poco más lenta, pero eso no impactó en la comercialización que se fue dando de manera muy ágil”.
Álvaro García resaltó que los productores e integrantes de Plaza Rural lograron recaudar US$ 106.42 para el INDA y el Fondo Coronavirus.
REMATE 219 + PLAZA BRAFORD
| CATEGORÍA | CABEZAS | LOTES | MÁX. | MÍN. | PROM. | BULTO | VENTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERNEROS -140 KG | 1512 | 21 | 2.75 | 2.23 | 2.45 | 306.1 | 100% |
| TERNEROS 140 KG A 180 KG | 8007 | 114 | 2.67 | 2.05 | 2.36 | 377.19 | 98% |
| TERNEROS + 180 KG | 5427 | 80 | 2.6 | 1.8 | 2.23 | 436.4 | 95% |
| TERNEROS | 15341 | 221 | 2.75 | 1.8 | 2.31 | 390.1 | 97% |
| TERNEROS/AS | 2222 | 46 | 2.48 | 1.75 | 2.15 | 345.36 | 95% |
| NOVILLOS 1 A 2 AÑOS | 4067 | 64 | 2.34 | 1.76 | 1.95 | 540.44 | 94% |
| NOVILLOS 2 A 3 AÑOS | 1280 | 23 | 1.9 | 1.58 | 1.77 | 657.68 | 96% |
| NOVILLOS + 3 AÑOS | 186 | 2 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 817.11 | 100% |
| HOLANDO | 50 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 585.2 | 100% |
| VACAS DE INVERNADA | 2836 | 68 | 1.61 | 1.32 | 1.48 | 580.47 | 100% |
| TERNERAS | 4627 | 68 | 2.7 | 1.84 | 2.17 | 354.87 | 91% |
| VAQUILLONAS 1 A 2 AÑOS | 3442 | 48 | 2.6 | 1.7 | 1.89 | 494.92 | 95% |
| VAQUILLONAS + 2 AÑOS | 1160 | 16 | 1.85 | 1.71 | 1.76 | 560.29 | 96% |
| CORDEROS DL | 156 | 2 | 53 | 41 | 45.91 | 45.91 | 100% |
| CORDEROS/AS | 192 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% |
| BORREGAS 4-6 DL | 104 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100% |
| OVEJAS ENCARNERADAS | 595 | 3 | 75 | 54 | 59.12 | 59.12 | 100% |
| OVEJAS DE CRIA | 225 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100% |
| OVEJAS DE INVERNADA | 230 | 2 | 43 | 40 | 40.98 | 40.98 | 100% |
| VIENTRES PREÑADOS | 1649 | 37 | 910 | 591 | 711.88 | 711.88 | 82% |
| VIENTRES ENTORADOS | 40 | 1 | 450 | 450 | 450 | 450 | 100% |
| PIEZAS DE CRIA | 802 | 12 | 403 | 350 | 380.11 | 380.11 | 100% |
| TOTAL VACUNOS VENDIDOS | 37715 | 607 | 95% |



