Pantalla Uruguay colocó con agilidad y a buenos valores el 100% de la oferta

Pantalla Uruguay realizó un nuevo remate, con una oferta de 12.000 vacunos y 1.200 lanares. Fernando De la Peña, operador ganadero del departamento de Lavalleja y participante de Pantalla Uruguay, calificó la subasta como “histórica” por haberse colocado “el 100% de la oferta con agilidad y a muy buenos valores”.
Destacó por sobre todo como categorías jóvenes de hembras lograron superar los valores de las categorías jóvenes de machos. “Ver como las terneras lograron en algunos lotes valores superiores a los machos es algo que indica que la gente está apuntando a largo plazo”, reflexionó.
Fernando de la Peña sostuvo que por la dinámica y los movimientos del remate, se desprende que «el productor piensa que este nivel de precios vino para quedarse un buen tiempo”.
| CATEGORÍA | MÁXIMO | MÍNIMO | PROMEDIO |
|---|---|---|---|
| Terneros | 2.65 | 1.9 | 2.28 |
| Terneros menos 140k | 2.6 | 2.4 | 2.49 |
| Terneros entre 140 y 180k | 2.65 | 2.15 | 2.37 |
| Terneros más 180 kg | 2.255 | 1.9 | 2.15 |
| Novillos 1 a 2 años | 2.28 | 1.9 | 2.04 |
| Novillos 2 a 3 años | 2.04 | 1.87 | 2.01 |
| Novillos más de 3 años | 1.83 | 1.75 | 1.79 |
| Terneros y novillos Holando | 1.71 | 1.56 | 1.63 |
| Vacas de Invernada | 1.78 | 1.45 | 1.64 |
| Corderos | 40 | 40 | 40 |
| Corderas | 48 | 48 | 48 |
| Corderos/as | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| Ovejas | 48 | 44 | 47 |
| Ovejas encarneradas | 50 | 50 | 50 |
| Capones | 71 | 71 | 71 |
| Terneras | 2.565 | 1.9 | 2.19 |
| Terneras menos 140k | 2.4 | 2.15 | 2.29 |
| Terneros y Terneras | 2.47 | 2 | 2.1 |
| Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 2.175 | 1.87 | 2.01 |
| Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 2 | 1.7 | 1.9 |
| Vaquillonas preñadas | 925 | 641 | 758 |
| Vacas preñadas | 908 | 577 | 744 |
| Vientres Entorados | 615 | 540 | 552 |
| Piezas de cría | 440 | 350 | 401 |



