Ganadería
Demanda se mantuvo firme en Plazarural
16 de noviembre de 2018

Con diferencias de precios según calidad, Plazarural vendió casi el 100% de la oferta destacándose la cotización al bulto de los terneros y terneras. José de Freitas, integrante del consorcio de Plazaural resaltó también el comportamiento de las piezas de cría, vacas de invernada, la escalera de novillos, terneras y vaquillonas.
“En las vacas de invernada todos los lotes tenían pre oferta”, lo que muestra la demanda. El próximo remate de Plazarural se llevará a cabo a mediados del mes de diciembre.
Remate 201 + Plaza Braford
CATEGORÍA |
CABEZAS |
LOTES |
MÁX |
MÍN |
PROM |
PROM. BULTO |
% VENTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terneros | 4073 | 46 | 2.38 | 1.66 | 1.89 | 433.42 | 88% |
| Terneros/as | 481 | 10 | 2.17 | 1.75 | 1.87 | 315.6 | 87% |
| Novillos 1 a 2 años | 1906 | 22 | 2.06 | 1.76 | 1.86 | 633.54 | 100% |
| Novillos 2-3 años | 829 | 12 | 1.92 | 1.65 | 1.73 | 630 | 100% |
| Novillos + 3 años | 637 | 11 | 1.83 | 1.64 | 1.71 | 693.63 | 100% |
| Holando | 38 | 1 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 301.3 | 100% |
| Vacas de Invernada | 666 | 9 | 1.56 | 1.41 | 1.46 | 551.99 | 100% |
| Terneras | 4081 | 42 | 1.93 | 1.635 | 1.73 | 416 | 98% |
| Vaquillons 1 a 2 años | 2039 | 33 | 1.93 | 1.54 | 1.69 | 438.31 | 100% |
| Vaquillonas 1 a 2 años Braford | 30 | 1 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 570.15 | 100% |
| Vientre Preñados | 400 | 10 | 722 | 530 | 602.54 | 602.54 | 90% |
| Vientres Entorados | 41 | 1 | 432 | 432 | 432 | 432 | 100% |
| Piezas de Cria | 2190 | 28 | 406 | 328 | 365.62 | 365.62 | 100% |
| Toros | 4 | 2 | 2100 | 1500 | 1800 | 1800 | 28% |
| TOTAL VACUNOS VENDIDOS | 17570 | 232 | 95% |
Escuche la entrevista al operador José de Freitas en diálogo con Juan Dellapiazza en Punto de Equilibrio


