Subió la soja en Chicago; en Uruguay, está nuevamente cerquita de los US$ 500 por tonelada

El Aceite de palma y de soja en alza, le aportaron impulso a los precios de la soja. Se sigue de cerca el devenir climático en EE.UU., donde la falta de humedad y bajas temperaturas generan cierta preocupación. El mercado convalido ascensos para incentivar la siembra de soja, ante los recientes ascensos de precios del maíz. Demanda interna levemente menor a la esperada, condicionaron mayores subas. En Uruguay, se acerca a los US$/t 500, dado que se ubica entre US$/t 495 y US$/t 498.
En maíz, hubo toma de ganancias tras ascender los precios a niveles máximos desde 2013. Exportaciones semanales en EE.UU. por debajo de lo previsto, transmitieron ánimo bajista. En Argentina, la BCBA elevó la estimación de producción a 46 mill. tn. Preocupaciones por el desarrollo productivo en Brasil, evitó mayores caídas.
Condiciones de sequía y bajas temperaturas en la zona de las planicies, afectaría al trigo de primavera. En Europa, también la falta de agua podría condicionar rindes y producción en Franca. Dólar débil y demanda internacional activa, agregaban estímulo.
| SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
| Mes | Cierre | Var (U$S/t) | Mes | Cierre | Var (U$S/t) |
| MAY-21 | 520,75 | 2,66 | MAY-21 | 1209,90 | 14,11 |
| JUL-21 | 517,90 | 2,66 | JUL-21 | 1164,70 | 13,45 |
| AGO-21 | 503,76 | 2,85 | AGO-21 | 1116,64 | 10,80 |
| SEP-21 | 478,68 | 2,39 | SEP-21 | 1080,49 | 5,73 |
| NOV-21 | 466,00 | 1,56 | OCT-21 | 1054,69 | 2,65 |
| MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
| Mes | Cierre | Var (U$S/t) | Mes | Cierre | Var (U$S/t) |
| MAY-21 | 232,37 | -1,48 | MAY-21 | 442,47 | 3,53 |
| JUL-21 | 227,15 | -0,98 | JUL-21 | 447,54 | 3,31 |
| SEP-21 | 208,85 | 0,98 | AGO-21 | 444,01 | 2,54 |
| DIC-21 | 201,86 | 0,59 | SEP-21 | 438,50 | 1,54 |
| MAR-22 | 204,62 | 0,69 | OCT-21 | 432,55 | 0,55 |
| TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
| Mes | Cierre | Var (U$S/t) | Mes | Cierre | Var (U$S/t) |
| MAY-21 | 239,75 | 1,65 | MAY-21 | 223,40 | 1,65 |
| JUL-21 | 240,49 | 1,56 | JUL-21 | 226,25 | 1,56 |
| SEP-21 | 240,95 | 1,38 | SEP-21 | 228,18 | 1,47 |
| DIC-21 | 242,60 | 1,10 | DIC-21 | 231,03 | 1,01 |
| MAR-22 | 244,25 | 0,83 | MAR-22 | 233,69 | 0,64 |





