Agricultura
Lo que dejó el trigo de la zafra pasada
12 de febrero de 2019

La caracterización anual de la zafra de trigo es una iniciativa del MGAP- DGSA que cuenta con la colaboración de la Mesa Nacional de Trigo. El objetivo es generar datos históricos, para conocer qué trigos producimos e identificar tendencias de cambio en nuestra producción a través del tiempo.
Lo siguientes valores son resultados preliminares de ésta caracterización y corresponden a calidad física. Posteriormente se irá incorporando la información sobre calidad industrial y un análisis más detallado de la zafra.
VARIABLE | MEDIA | INTERVALO DE CONFIANZA* | |
LI(95%) | LS(95%) | ||
P.H | 78,8 | 78,3 | 79,3 |
M.Ext(%) | 0,58 | 0,50 | 0,67 |
Dañ. | 0,91 | 0,80 | 1,03 |
Fus. | 0,69 | 0,58 | 0,79 |
DON | 0,40 | 0,35 | 0,46 |
Queb. | 0,55 | 0,47 | 0,63 |
Pic. | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
FN | 364 | 355 | 373 |
P13,5% | 10,4 | 10,3 | 10,5 |
Prot.bs | 12,0 | 11,9 | 12,1 |
1000 granos(g) | 34,6 | 33,9 | 35,4 |
*Rango de valores en el cual se encuentra el verdadero valor del parámetro (media), con un nivel de confianza de 95%.