La soja arañó los US$ 440 en Uruguay

Un conjunto de factores, volvió a impulsar los precios de la soja y llevarlos nuevamente a niveles máximos de los últimos 4 años y medio. Por un lado, las exportaciones semanales en EE.UU. alcanzaron 0,92 millones de toneladas (Mt), superando el máximo previsto por los analistas. Además, trascendió que China estaría buscando cerrar embarques de soja americana. En tanto, se recuerda que la molienda mensual se encuentra en niveles históricamente altos. Por otro lado, continúan los temores por la cuestión climática en Sudamérica. Mientras que en Uruguay la soja arañó los US$ 440 por tonelada en los puertos de Montevideo y Nueva Palmira.
En el caso del maíz, las exportaciones semanales en EE.UU. con valores ampliamente superiores a los esperados por el mercado, generaron nuevas subas (1,9 Mt vs 1,6 Mt). Clima seco en Sudamérica y nuevos avances en trigo, aportaban firmeza adicional.
A la vez, el Dólar débil respecto de las demás monedas del mundo (mínimos de 2 años y medio), favorecía la competitividad del trigo americano, junto con una demanda internacional muy activa de parte de importadores tradicionales. Además, se teme por una posible caída en las exportaciones de Rusia ante los impuestos a los embarques de trigo.
| SOJA | ACEITE DE SOJA | ||||
| Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
| ENE-21 | 441,48 | 6,52 | ENE-21 | 878,54 | 17,64 |
| MAR-21 | 443,04 | 6,52 | MAR-21 | 868,62 | 14,99 |
| MAY-21 | 443,40 | 6,25 | MAY-21 | 857,60 | 11,46 |
| JUL-21 | 442,21 | 5,88 | JUL-21 | 852,53 | 11,24 |
| AGO-21 | 433,48 | 5,70 | AGO-21 | 845,47 | 13,23 |
| MAIZ | HARINA DE SOJA | ||||
| Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
| MAR-21 | 170,17 | 1,97 | ENE-21 | 439,27 | 4,41 |
| MAY-21 | 171,05 | 1,87 | MAR-21 | 438,61 | 4,41 |
| JUL-21 | 171,05 | 1,57 | MAY-21 | 435,08 | 4,19 |
| SEP-21 | 164,66 | 1,08 | JUL-21 | 433,43 | 4,08 |
| DIC-21 | 163,18 | 0,39 | AGO-21 | 423,18 | 3,09 |
| TRIGO CBOT | TRIGO KANSAS | ||||
| Mes | Cierre | Var (U$S/tn) | Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
| MAR-21 | 223,86 | 3,95 | MAR-21 | 209,26 | 2,94 |
| MAY-21 | 224,04 | 3,67 | MAY-21 | 210,73 | 2,85 |
| JUL-21 | 221,38 | 2,76 | JUL-21 | 211,37 | 2,76 |
| SEP-21 | 222,39 | 3,03 | SEP-21 | 213,21 | 2,94 |
| DIC-21 | 225,15 | 3,31 | DIC-21 | 215,87 | 3,12 |
| Fuente: Grassi S.A. en base a Reuters. | |||||





