Pantalla Uruguay “valoró y premió” a los ganados prontos para entrar a la invernada

Culminó la segunda jornada de la venta N° 227 de Pantalla Uruguay. En el programa Punto de Equilibrio de Carve y revistaverde.com.uy, Federico Jaso presidente del consorcio de firmas rematadoras dijo que el remate “ha sido muy ágil y con un nivel de colocación que se acercó al 95%”.
Agregó que “el mercado se afirmó y hubo demanda por novillos de 350 kilos, que en meses anteriores era una categoría a la que le costaba un poco más”. Algo similar ocurrió con la vaca de invernada “a la que le faltan los últimos kilos para salir en 90 o 100 días”.
Jaso resaltó que “hay una fluidez por los ganados prontos para ingresar a la invernada y salir en post zafra. Son los ganados que están demandando por eso el mercado los valoró y premió”.
Indicó que la actividad continúa hoy “con una oferta muy importante de terneras, vaquillonas sin servicio, vientres preñados y piezas de cría. Es otro día fuerte de la Ganadera Hereford”.
227˚ Remate de Pantalla Uruguay
| CATEGORÍA | MÁXIMO | MÍNIMO | PROM. | PROM. BULTO |
|---|---|---|---|---|
| Terneros menos 140 kg | 2.72 | 2.15 | 2.48 | 317 |
| Terneros entre 140 y 180kg | 2.66 | 2.03 | 2.315 | 373 |
| Terneros más 180 kg | 2.44 | 1.96 | 2.18 | 438 |
| Terneros | 2.72 | 1.96 | 2.29 | 381 |
| Corderos | 42 | 42 | 42 | |
| Corderas | 37 | 37 | 37 | |
| Ovejas | 69.5 | 69.5 | 69.5 | |
| Novillos 1 a 2 años | 2.2 | 1.72 | 1.96 | 494 |
| Novillos 2 a 3 años | 1.955 | 1.71 | 1.84 | 662 |
| Novillos más de 3 años | 1.875 | 1.6 | 1.76 | 749 |
| Terneros y Terneras | 2.32 | 1.95 | 2.17 | 342 |
| Vacas de Invernada | 1.65 | 1.43 | 1.51 | 578 |
Escuche a Federico Jaso



